Forum de la PanPanLeague Rivals Manager - Velogames

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Forum de la PanPanLeague Rivals Manager - Velogames

Forum de la PanPanLeague Rivals Manager - Velogames

Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

    Calcul des positions

    NicoP*
    NicoP*
    Vainqueur du Tour de Suisse


    Palmarès Rivals : 7ème 2012, Vainqueur 2016
    Autres faits d'armes : Champion IBFL 2008, 2015 & 2016, 2ème en 2019 (à cause de Jean-Mi), 3ème en 2012, 2013, 2014, 2017 & 2018, en PO depuis 2008 souvent grâce à JM (merci JM!), 3ème CL 2016
    Messages : 3079

    Calcul des positions Empty Calcul des positions

    Message par NicoP* Jeu 29 Déc - 22:49

    Pour info (source le commish)

    r = urllib.request.urlopen('http://espn.go.com/nba/team/roster/_/name/'+j).read()
    soup = BeautifulSoup(r, "lxml")

    # MISE A JOUR DES EFFECTIFS DES EQUIPES NBA GRACE A ESPN (evenrow)
    for i in range(int(len(soup.find_all("table")[0].find_all("tr",attrs={"class":"evenrow"})))):
    aa = soup.find_all("table")[0].find_all("tr",attrs={"class":'evenrow'})[i].find_all("td")[1].string
    #aa = aa.replace("[", "")
    height = soup.find_all("table")[0].find_all("tr",attrs={"class":'evenrow'})[i].find_all("td")[4].string
    weight = soup.find_all("table")[0].find_all("tr",attrs={"class":'evenrow'})[i].find_all("td")[5].string
    if len(height) == 3 :
    hgt = int(height[:1]) * 12 + int(height[-1:])
    if len(height) == 4 :
    hgt = int(height[:1]) * 12 + int(height[-2:])
    wght = Decimal(int(weight)/10)
    wght = wght.quantize(Decimal('1'), rounding=ROUND_HALF_UP).quantize(Decimal('0.01')) * 10
    print(wght)
    hw = hgt+wght/20

    Et le lien hw et postes :

    Hw C1 C2 C3 C4 C5
    107.00 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
    105.50 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
    104.00 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
    101.50 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
    100.50 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
    100.00 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
    99.50 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
    99.00 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
    98.50 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
    98.00 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
    97.50 0.00 0.25 0.50 0.80 1.00
    97.00 0.00 0.25 0.50 0.85 1.00
    96.50 0.00 0.25 0.50 0.90 1.00
    96.00 0.00 0.25 0.50 0.95 1.00
    95.50 0.25 0.50 0.50 1.00 0.95
    95.00 0.25 0.50 0.75 1.00 0.95
    94.50 0.25 0.50 0.80 1.00 0.90
    94.00 0.25 0.50 0.90 1.00 0.85
    93.50 0.40 0.75 0.95 1.00 0.75
    93.00 0.45 0.75 1.00 0.95 0.75
    92.50 0.50 0.80 1.00 0.90 0.75
    92.00 0.55 0.80 1.00 0.80 0.75
    91.50 0.60 0.90 1.00 0.75 0.50
    91.00 0.65 0.95 1.00 0.75 0.50
    90.50 0.70 0.95 1.00 0.75 0.50
    90.00 0.75 1.00 0.95 0.75 0.50
    89.50 0.75 1.00 0.95 0.75 0.50
    89.00 0.75 1.00 0.95 0.50 0.25
    88.50 0.75 1.00 0.90 0.50 0.25
    88.00 0.75 1.00 0.85 0.50 0.25
    87.50 0.80 1.00 0.75 0.50 0.25
    87.00 0.85 1.00 0.75 0.50 0.25
    86.50 0.90 1.00 0.75 0.50 0.25
    86.00 0.95 1.00 0.75 0.50 0.25
    85.50 0.95 1.00 0.75 0.50 0.25
    85.00 1.00 0.95 0.75 0.50 0.00
    84.50 1.00 0.95 0.70 0.50 0.00
    84.00 1.00 0.95 0.60 0.25 0.00
    83.50 1.00 0.90 0.50 0.25 0.00
    83.00 1.00 0.85 0.50 0.25 0.00
    82.50 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
    82.00 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
    81.50 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
    81.00 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
    80.50 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
    80.00 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
    79.50 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
    79.00 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
    78.50 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
    78.00 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
    77.50 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00

      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr - 7:10