EliminaVuelta 2018
Annonce & Note | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Note: EliminaVuelta, le règlement | 2 | stou** | 282 | ![]() par Matt | |
![]() | E21 : Madrid - Madrid for the win | 9 | spruch | 421 | ![]() par Artza | |
![]() | E20 : Tout le monde au charbon, mais plus que 4 survivants | 13 | sylvainm | 253 | ![]() par spruch | |
![]() | E19 : 7 qualifiés, 13 éliminés | 19 | stou** | 305 | ![]() par cytep | |
![]() | E18 : c'est tout plat, et tout le monde y croit ! 1, 2 | 29 | Mignard | 460 | ![]() par stou** | |
![]() | Le jeu | 23 | stou** | 521 | ![]() par stou** | |
![]() | E19 : Le treizième engagement de Valverde va-t-il lui porter malheur ? | 0 | Mignard | 164 | ![]() par Mignard | |
![]() | E17 : Murito 1, 2, 3 | 71 | stou** | 879 | ![]() par Mignard | |
![]() | E16 : CLM individuel (Santillana del Mar - Torrevlavega) 1, 2, 3 | 64 | spruch | 853 | ![]() par stou** | |
![]() | E15 : Arrivée au sommet - Lagos de Covadonga | 11 | spruch | 261 | ![]() par sylvainm | |
![]() | e14, arrivée sommet | 21 | stou** | 254 | ![]() par sylvainm | |
![]() | E13 Candas Careno La Camperona arrivée pour alpinistes 8 éliminés 12 qualifiés 1, 2 | 41 | cytep | 517 | ![]() par spruch | |
![]() | E12 mondonedo faro Promenade en Galice 1, 2 | 43 | cytep | 529 | ![]() par stou** | |
![]() | E11 Mombuey - Ribeira Sacra Luintra : 8 noyés 14 survivants 1, 2 | 48 | cytep | 555 | ![]() par stou** | |
![]() | E40 : Sprint mais 10 derniers kms exposés au vent #bordures ? | 10 | stou** | 323 | ![]() par spruch | |
![]() | E9 : première arrivée sommet pour Porcs | 7 | stou** | 274 | ![]() par stou** | |
![]() | E8 Linares Almaden chute annoncée aux 500m 13 qualifiés 10 éliminés | 8 | cytep | 215 | ![]() par cytep | |
![]() | VUELTA 2018 : 7ÈME ÉTAPE : PUERTO-LUMBRERAS > POZO ALCÓN 31/08/2018 - 185,7 KM | 15 | stou** | 309 | ![]() par spruch | |
![]() | E6 : Sprint vers l'Est 1, 2 | 36 | spruch | 562 | ![]() par stou** | |
![]() | E5 : baroudeurs, sprainters, Valverde... 1, 2, 3 | 69 | stou** | 853 | ![]() par Matt | |
![]() | E4 : arrivée_sommet 1, 2, 3 | 61 | stou** | 808 | ![]() par Mi-Ky | |
![]() | E3 : Mijas › Alhaurín de la Torre (178.2k) 1, 2 | 36 | stou** | 597 | ![]() par Artza | |
![]() | E2 Seat Marbella Caminito del Rey olé 18 qualifiés 5 éliminés 1, 2 | 40 | cytep | 579 | ![]() par cytep | |
![]() | Etape 1 : Prologue - 25/08 17:00 1, 2, 3 | 52 | stou** | 716 | ![]() par spruch | |
![]() | La draft 1, 2, ... , 5, 6 | 130 | stou** | 1970 | ![]() par stou** | |
![]() | EliminaVuelta, inscriptions 1, 2 | 29 | stou** | 788 | ![]() par cytep | |
![]() | EliminaVuelta, Tirage de l'ordre de draft | 10 | stou** | 276 | ![]() par Artza |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
|
|