EliminaVuelta 2013
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Classement final | 0 | Matt | 2169 | ![]() par Matt | |
![]() | Etape 21 : La finale : 1 qualifié, 3 éliminés | 9 | NicoP* | 1075 | ![]() par ericnrol | |
![]() | Etape 20 : 1 qualifié, 7 éliminés 1, 2 | 43 | NicoP* | 1908 | ![]() par spruch | |
![]() | Etape 19 : 1 qualifié, 8 éliminés 1, 2 | 49 | stou** | 2309 | ![]() par jeanmi | |
![]() | Etape 18 : 6 qualifiés, 8 éliminés 1, 2, 3, 4 | 80 | stou** | 3652 | ![]() par NicoP* | |
![]() | EliminaVuelta : la nalyse de votre draft, vos équipes, vos espoirs, etc... | 14 | stou** | 942 | ![]() par NicoP* | |
![]() | EliminaVuelta : le jeu 1, 2 | 44 | stou** | 2307 | ![]() par stou** | |
![]() | Etape 17 (mercredi) : 7 qualifiés, 8 éliminés 1, 2 | 43 | stou** | 1918 | ![]() par stou** | |
![]() | Etape 16 : 8 qualifiés, 9 éliminés 1, 2 | 46 | stou** | 2382 | ![]() par spruch | |
![]() | Etape 15 : 11 qualifiés, 9 éliminés 1, 2 | 26 | stou** | 1578 | ![]() par stou** | |
![]() | Etape 14 : 11 qualifiés, 9 éliminés 1, 2 | 43 | stou** | 1828 | ![]() par stou** | |
![]() | Etape 13 : 13 qualifiés, 9 éliminés 1, 2 | 43 | stou** | 1752 | ![]() par ericnrol | |
![]() | Etape 12 : 12 qualifiés, 10 éliminés 1, 2 | 41 | Matt | 1926 | ![]() par NicoP* | |
![]() | Etape 11 (clm individuel) : 13 qualifiés, 10 éliminés 1, 2, 3 | 66 | stou** | 3221 | ![]() par Bertrand | |
![]() | Etape 10 : 14 qualifiés, 10 éliminés 1, 2, 3 | 63 | stou** | 3153 | ![]() par spruch | |
![]() | Etape 9 : 14 qualifiés, 10 éliminés | 11 | spruch | 816 | ![]() par stou** | |
![]() | Etape 8 : 10 éliminés | 23 | Bertrand | 1198 | ![]() par Bertrand | |
![]() | Etape 5 : 13 qualifiés, 11 éliminés 1, 2, 3, 4 | 88 | stou** | 3548 | ![]() par stou** | |
![]() | Etape 7 : 13 qualifiés, 11 éliminés 1, 2 | 26 | stou** | 1642 | ![]() par spruch | |
![]() | Etape 6 : 13 qualifiés, 11 éliminés 1, 2 | 37 | stou** | 2283 | ![]() par Bertrand | |
![]() | Etape 4 : 13 qualifiés, 11 éliminés 1, 2 | 29 | stou** | 1613 | ![]() par spruch | |
![]() | etape3: Vigo – Mirador de Lobeira (185 km) | 23 | jeanmi | 1265 | ![]() par jeanmi | |
![]() | etape 1: CLM par equipe : Vilanova de Arousa - Sanxenxo <-- 26 points au scrabble! | 9 | jeanmi | 749 | ![]() par stou** | |
![]() | etape 2: Pontevedra – Alto do Monte da Groba 1er arrivée en grimpette 1, 2 | 30 | jeanmi | 1757 | ![]() par stou** | |
![]() | Le règlement | 1 | stou** | 751 | ![]() par Matt | |
![]() | La draft 1, 2, ... , 7, 8 | 177 | stou** | 7129 | ![]() par Bertrand | |
![]() | EliminaVuelta sur le PanPan Manager | 0 | Matt | 750 | ![]() par Matt | |
![]() | EliminaVuelta : choix de la place dans la draft 1, 2 | 37 | stou** | 1922 | ![]() par stou** | |
![]() | Espace personnel pour la draft | 6 | admin-eliminatour | 756 | ![]() par stou** | |
![]() | Draft, l'avancement | 0 | admin-eliminatour | 1005 | ![]() par admin-eliminatour | |
![]() | Draft, les coureurs restants | 0 | admin-eliminatour | 1003 | ![]() par admin-eliminatour | |
![]() | EliminaVuelta : inscriptions et questions 1, 2 | 27 | stou** | 1591 | ![]() par stou** |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
|
|