EliminaTour 2014
Annonce & Note | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Note: Le règlement | 0 | stou** | 755 | ![]() par stou** | |
![]() | E19 : Maubourguet - Bergerac (208 km) 8 éliminés, 4 qualifiés 1, 2 | 38 | Mignard | 3087 | ![]() par Philou | |
![]() | Carcassonne - Bagneres-de-Jean-Pau-Luchon (237 km) 1, 2, 3 | 53 | Mignard | 3514 | ![]() par cytep | |
![]() | E13 Saint Etienne Daho-Marion Chamrousse 1, 2 | 25 | cytep | 1662 | ![]() par sylvainm | |
![]() | E12 jeu 17/07 Bourg en Bresse-St Etienne oh tiens le bien 1, 2 | 29 | cytep | 1583 | ![]() par Mignard | |
![]() | étape 11 Olivier Besancenot-Oyonnax (bon là j'ai pas d'idée,c'est pas possible un nom de bled pareil) | 19 | cytep | 1062 | ![]() par spruch | |
![]() | Eliminatour sur le PPM 1, 2 | 40 | Mignard | 2152 | ![]() par Matt | |
![]() | E10 : Milhouse - Planche des Bonnes Meufs | 13 | spruch | 896 | ![]() par spruch | |
![]() | E9 : Gérard ment vu ça - Cent, voire Mulhouse zbeks dans la rue 1, 2 | 30 | stou** | 1724 | ![]() par ericnrol | |
![]() | E8 : Tomblaine la chemise - Gérard-Majax-mer | 24 | stou** | 1138 | ![]() par jeanmi | |
![]() | Etape 7 : Epernay sortay - Nancy sinatra (233 km) 1, 2 | 35 | Mignard | 1914 | ![]() par bailly01 | |
![]() | E6 : Arras roi dame valet - P' Reims de Lu 1, 2 | 25 | stou** | 1568 | ![]() par cedrick2 | |
![]() | E5 : Julien Ieper - Arenberg lificoté sur les pavés (156km) 1, 2 | 29 | stou** | 1604 | ![]() par cedrick2 | |
![]() | E4 : Le Touquet quête - Lille aux Enfants (et c'est compatible) 1, 2 | 45 | stou** | 2278 | ![]() par Mignard | |
![]() | E3 : Cambridge Etjones montre ses seins elle - London envie d'en voir plus | 10 | stou** | 1643 | ![]() par cinderella | |
![]() | E2 : T'as crachék dans ton York ? - Sheffield, mais pas chez Michel | 17 | stou** | 1158 | ![]() par ericnrol | |
![]() | Etape 1 : Leeds - Harrogate (191 km) - 05/07 11:00 Nombre d'éliminés : 11 1, 2 | 46 | stou** | 2157 | ![]() par Mignard | |
![]() | La draft 1, 2, ... , 12, 13 | 306 | stou** | 9999 | ![]() par stou** | |
![]() | L'avancement | 0 | admin-eliminatour | 851 | ![]() par admin-eliminatour | |
![]() | La liste des coureurs encore disponibles | 0 | admin-eliminatour | 809 | ![]() par admin-eliminatour | |
![]() | EliminaTour : tirage au sort de l'ordre de draft, direction Wimbledon 1, 2 | 39 | stou** | 2037 | ![]() par spruch | |
![]() | Les inscriptions 1, 2 | 28 | stou** | 1835 | ![]() par stou** | |
![]() | EliminaTours all-tume : résultats et statistiques | 1 | stou** | 674 | ![]() par djedje |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
|
|