Les coureurs
Annonce & Note | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Note: Liste des coureurs [MAJ 31-01-16] | 0 | stou** | 687 | ![]() par stou** | |
![]() | Note: Nouvelle rubrique pour la saison 2016 : les coureurs | 0 | stou** | 670 | ![]() par stou** | |
![]() | Wout Van Aert | 12 | fan de JMA | 648 | ![]() par stou** | |
![]() | Sonny Colbrelli (ou Colbrelllllllllli selon Steve Chainel) | 1 | stou** | 119 | ![]() par jimy | |
![]() | Tadej Pogacar | 1 | fan de JMA | 139 | ![]() par sylvainm | |
![]() | Dylan Groenewegen (4 sous 2016, 11 sous 2017) | 20 | sylvainm | 1160 | ![]() par fanch | |
![]() | Joao Almeida | 18 | fan de JMA | 465 | ![]() par Artza | |
![]() | Remco Evenepoel | 15 | fan de JMA | 758 | ![]() par jimy | |
![]() | Infirmerie 1, 2, ... , 4, 5 | 117 | sylvainm | 6219 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | DUMOULIN Tom (16 Sous) 1, 2 | 42 | stou** | 2535 | ![]() par Artza | |
![]() | Pavel SIVAKOV | 0 | jimy | 312 | ![]() par jimy | |
![]() | Rudy Barbier | 1 | fan de JMA | 429 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | EWAN Caleb (6 Sous-2016 ; 8 Sous-2017) 1, 2 | 39 | stou** | 2474 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | Jesus Herrada (7 sous) | 3 | fan de JMA | 285 | ![]() par spruch | |
![]() | Warren Barguil (10 sous) | 3 | fan de JMA | 515 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | Bryan Coquard | 7 | fan de JMA | 552 | ![]() par stou** | |
![]() | VALGREN Michael (6 Sous) | 10 | stou** | 996 | ![]() par Artza | |
![]() | Moreno Moser | 0 | fan de JMA | 217 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | Pascal Ackermann (3.5 sous 2018) | 5 | al1 | 406 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | Cavendish (5 sous) | 0 | fan de JMA | 254 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | BENOOT Tiesj (9 Sous) | 12 | stou** | 1025 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | Marcel Kittel | 2 | fan de JMA | 264 | ![]() par stou** | |
![]() | Peter Kennaugh (4 sous) | 2 | fan de JMA | 455 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | Ryan Gibbons (3,5 sous) | 0 | fan de JMA | 236 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | Fernando Gaviria (4 sous 2016 ; 11 sous 2017 ; 14 sous 2018) | 24 | sylvainm | 1090 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | Gianni Moscon 1, 2, 3 | 64 | fan de JMA | 2687 | ![]() par stou** | |
![]() | KWIATKOWSKI Michal (19 Sous 2016 ; 11 Sous 2017, 18 Sous 2018) 1, 2, 3 | 65 | stou** | 2848 | ![]() par Artza | |
![]() | Ion Izaguirre (13,5 sous 2017) (14,5 Sous 2018) 1, 2 | 26 | sylvainm | 1372 | ![]() par jimy | |
![]() | Matvey Mamykin (3,5 sous) | 7 | sylvainm | 829 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | LOPEZ Miguel Angel (4 Sous 2016 ; 8.5 Sous 2017, 10 Sous 2018) | 17 | stou** | 1238 | ![]() par Mignard | |
![]() | Johan Esteban Chaves (12,5 Sous 2018) 1, 2 | 29 | fan de JMA | 1712 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | THOMAS Geraint (13,5 Sous) - Drafté 333 fois 1, 2, 3 | 60 | stou** | 3503 | ![]() par fanch | |
![]() | Programme 2018 des coureurs 1, 2 | 29 | stou** | 1690 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | Stefan Kung (6 sous) | 1 | fan de JMA | 372 | ![]() par jeanmi | |
![]() | Thomas Lebas | 4 | fan de JMA | 375 | ![]() par spruch | |
![]() | NAESEN Oliver (7,5 Sous 2017 ; 12 Sous 2018) | 5 | fanch | 560 | ![]() par Artza | |
![]() | PORTE Richie (14,5 Sous-2016 ; 14 Sous-2017) | 24 | stou** | 1420 | ![]() par stou** | |
![]() | Marc Soler (5 sous) 1, 2 | 29 | Artza | 1529 | ![]() par Mignard | |
![]() | Sondre Holst Enger (5 sous) | 9 | fan de JMA | 903 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | MARECZKO Jakub (3 Sous 2016 ; 3,5 Sous 2017) | 16 | stou** | 1246 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | Arnaud Démare | 8 | jimy | 501 | ![]() par andy550 | |
![]() | Chris Froome | 1 | fan de JMA | 442 | ![]() par Mignard | |
![]() | Yuri Trofimov (3.5 sous) | 20 | fan de JMA | 1321 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | Leopold Konig (5,5 sous) 1, 2 | 30 | fan de JMA | 1754 | ![]() par etios | |
![]() | Primoz Roglic (4,5 sous) | 5 | sylvainm | 785 | ![]() par Artza | |
![]() | Lars Boom (5 Sous) | 6 | Guillaume | 644 | ![]() par Philou | |
![]() | BOUHANNI Nacer (14 Sous 2015 ; 14 Sous 2016 ; 15 Sous 2017) 1, 2 | 41 | stou** | 2147 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | Amaury Capiot (3.5 sous) | 3 | fan de JMA | 768 | ![]() par stou** | |
![]() | Amund Grøndahl Jansen (3 sous) | 1 | sylvainm | 570 | ![]() par sylvainm | |
![]() | Timothy Dupont (4,5 sous) | 17 | fan de JMA | 1050 | ![]() par fan de JMA |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
|
|