Et c'est Eric qui remporte cette première vélote ! Bravo !
Eric 601
NicoP 452
papastou 406
Matt 292
Ci-dessous le décompte des points :
Coureur ou Joueur / Pts d'étape / Pts de CG / Total
Matt 48 244 292
GESINK Robert 2 0 2
PELLIZOTTI Franco 0 52 52
CHALAPUD GOMEZ Robinson 0 0 0
BELLETTI Manuel 10 0 10
Pauwels 0 0 0
Phinney 0 0 0
Bak 0 0 0
Urtasun 0 0 0
Aru 0 0 0
Degenkolb 0 0 0
Vicioso 0 0 0
Howard 0 0 0
scarpo 24 110 134
Duarte 12 6 18
Boaro 0 0 0
Tiralango 0 0 0
Trofimov 0 44 44
Weening 0 0 0
Henao 0 32 32
DDL 0 0 0
Eric 140 461 601
Viviani 20 0 20
Ferrari 0 0 0
Danielson 0 0 0
Atapuma 0 26 26
Egoi Martinez 0 18 18
Tobias Ludvigsson 0 0 0
Durbridge 0 0 0
Vande Velde 0 0 0
De Greef 0 20 20
Pirazzi 0 30 30
Sella 0 0 0
Locatelli 0 0 0
Intxausti 14 70 84
Uran 24 135 159
Sanchez 0 48 48
Colbrelli 0 0 0
Santambrogio 44 60 104
Caruso 6 24 30
Kessiakoff 0 0 0
Hesjedal 0 0 0
Cavendish 24 30 54
Dehaes 8 0 8
Oss 0 0 0
Pichon 0 0 0
NicoP 108 344 452
Kelderman 0 33 33
Duque 0 0 0
Sabatini 0 0 0
Brambilla 0 0 0
Evans 32 125 157
Garate 0 0 0
Mezgec 0 0 0
Jeannesson 0 0 0
Modolo 6 0 6
Bole 0 0 0
Steegmans 0 0 0
Chicchi 0 0 0
Cataldo 0 0 0
Gatto 0 0 0
Kruijswijk 0 10 10
G. Caruso 0 0 0
Pozzatto 14 0 14
Ventoso 4 0 4
Marcato 0 0 0
Popovych 0 0 0
Betancur 44 120 164
Pozzovivo 8 56 64
Capecchi 0 0 0
Paolini 0 0 0
Stou 97 309 406
Visconti 10 10 20
Morabito 0 0 0
Sarmiento 0 0 0
Majka 0 88 88
Kiserlosky 4 36 40
Wiggins 23 0 23
Nibali 5 175 180
Casar 0 0 0
Bouhanni 31 0 31
Gavazzi 12 0 12
Appolonio 8 0 8
Breschel 4 0 4
Le pli le plus cher vaut 291 points, il s'agit de Intxausti/Uran/Sanchez/Colbrelli et a été remporté par Eric lors de la deuxième manche.
Eric 601
NicoP 452
papastou 406
Matt 292
Ci-dessous le décompte des points :
Coureur ou Joueur / Pts d'étape / Pts de CG / Total
Matt 48 244 292
GESINK Robert 2 0 2
PELLIZOTTI Franco 0 52 52
CHALAPUD GOMEZ Robinson 0 0 0
BELLETTI Manuel 10 0 10
Pauwels 0 0 0
Phinney 0 0 0
Bak 0 0 0
Urtasun 0 0 0
Aru 0 0 0
Degenkolb 0 0 0
Vicioso 0 0 0
Howard 0 0 0
scarpo 24 110 134
Duarte 12 6 18
Boaro 0 0 0
Tiralango 0 0 0
Trofimov 0 44 44
Weening 0 0 0
Henao 0 32 32
DDL 0 0 0
Eric 140 461 601
Viviani 20 0 20
Ferrari 0 0 0
Danielson 0 0 0
Atapuma 0 26 26
Egoi Martinez 0 18 18
Tobias Ludvigsson 0 0 0
Durbridge 0 0 0
Vande Velde 0 0 0
De Greef 0 20 20
Pirazzi 0 30 30
Sella 0 0 0
Locatelli 0 0 0
Intxausti 14 70 84
Uran 24 135 159
Sanchez 0 48 48
Colbrelli 0 0 0
Santambrogio 44 60 104
Caruso 6 24 30
Kessiakoff 0 0 0
Hesjedal 0 0 0
Cavendish 24 30 54
Dehaes 8 0 8
Oss 0 0 0
Pichon 0 0 0
NicoP 108 344 452
Kelderman 0 33 33
Duque 0 0 0
Sabatini 0 0 0
Brambilla 0 0 0
Evans 32 125 157
Garate 0 0 0
Mezgec 0 0 0
Jeannesson 0 0 0
Modolo 6 0 6
Bole 0 0 0
Steegmans 0 0 0
Chicchi 0 0 0
Cataldo 0 0 0
Gatto 0 0 0
Kruijswijk 0 10 10
G. Caruso 0 0 0
Pozzatto 14 0 14
Ventoso 4 0 4
Marcato 0 0 0
Popovych 0 0 0
Betancur 44 120 164
Pozzovivo 8 56 64
Capecchi 0 0 0
Paolini 0 0 0
Stou 97 309 406
Visconti 10 10 20
Morabito 0 0 0
Sarmiento 0 0 0
Majka 0 88 88
Kiserlosky 4 36 40
Wiggins 23 0 23
Nibali 5 175 180
Casar 0 0 0
Bouhanni 31 0 31
Gavazzi 12 0 12
Appolonio 8 0 8
Breschel 4 0 4
Le pli le plus cher vaut 291 points, il s'agit de Intxausti/Uran/Sanchez/Colbrelli et a été remporté par Eric lors de la deuxième manche.