Forum de la PanPanLeague Rivals Manager - Velogames

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Forum de la PanPanLeague Rivals Manager - Velogames

Forum de la PanPanLeague Rivals Manager - Velogames

-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
Voir le deal

+2
_Heidi_
cinderella
6 participants

    La SL ne peut pas ne pas avoir son topic draft !!!

    avatar
    cinderella
    Vainqueur du Tour de Californie


    Palmarès Rivals : Euh... je passe.
    Autres faits d'armes : IBFL, titre en 2013, vainqueur de la (première) Champions League 2014. vainqueur Idyl 2015 (1ere edition). Vice-champion de Ligue1 ODR 2010-2011, 1 saison régulière à Hoops panpan
    Messages : 863

    La SL ne peut pas ne pas avoir son topic draft !!! Empty La SL ne peut pas ne pas avoir son topic draft !!!

    Message par cinderella Dim 18 Oct - 19:35

    Tout est dans le titre.
    avatar
    cinderella
    Vainqueur du Tour de Californie


    Palmarès Rivals : Euh... je passe.
    Autres faits d'armes : IBFL, titre en 2013, vainqueur de la (première) Champions League 2014. vainqueur Idyl 2015 (1ere edition). Vice-champion de Ligue1 ODR 2010-2011, 1 saison régulière à Hoops panpan
    Messages : 863

    La SL ne peut pas ne pas avoir son topic draft !!! Empty Re: La SL ne peut pas ne pas avoir son topic draft !!!

    Message par cinderella Dim 18 Oct - 21:37

    Fin de troisième tour, JM a 2 choix mais il bloque, comme d'hab ;-)
    _Heidi_
    _Heidi_
    Vainqueur du Tour de Picardie


    Palmarès Rivals : nada
    Autres faits d'armes : aime gagner sans LeBron
    Messages : 317

    La SL ne peut pas ne pas avoir son topic draft !!! Empty Re: La SL ne peut pas ne pas avoir son topic draft !!!

    Message par _Heidi_ Dim 18 Oct - 21:57

    le lien de la draft ?
    NicoP*
    NicoP*
    Vainqueur du Tour de Suisse


    Palmarès Rivals : 7ème 2012, Vainqueur 2016
    Autres faits d'armes : Champion IBFL 2008, 2015 & 2016, 2ème en 2019 (à cause de Jean-Mi), 3ème en 2012, 2013, 2014, 2017 & 2018, en PO depuis 2008 souvent grâce à JM (merci JM!), 3ème CL 2016
    Messages : 3079

    La SL ne peut pas ne pas avoir son topic draft !!! Empty Re: La SL ne peut pas ne pas avoir son topic draft !!!

    Message par NicoP* Dim 18 Oct - 22:20

    avatar
    jeanmi
    Vainqueur du Tour de Suisse


    Palmarès Rivals : 7ieme en 2011, 8ieme en 2012 et 10ieme en 2013
    Autres faits d'armes : vainqueur de la coupe et championnat odr euro2012 ,vainqueur de la coupe IBFL 2007, double vainqueur de la coupe ODR (2011, 2013) . Spolié par Nicop depuis 2008 pour les PO ibfl
    Messages : 2269

    La SL ne peut pas ne pas avoir son topic draft !!! Empty Re: La SL ne peut pas ne pas avoir son topic draft !!!

    Message par jeanmi Dim 18 Oct - 22:36

    cinderella a écrit:Fin de troisième tour, JM a 2 choix mais il bloque, comme d'hab ;-)
    ;-)
    ma réponse fut terrible ...enfin pour ta team surtout ;-)
    t'as vu que t'as reussi à foutre le bordel dans ton onglet?
    avatar
    jeanmi
    Vainqueur du Tour de Suisse


    Palmarès Rivals : 7ieme en 2011, 8ieme en 2012 et 10ieme en 2013
    Autres faits d'armes : vainqueur de la coupe et championnat odr euro2012 ,vainqueur de la coupe IBFL 2007, double vainqueur de la coupe ODR (2011, 2013) . Spolié par Nicop depuis 2008 pour les PO ibfl
    Messages : 2269

    La SL ne peut pas ne pas avoir son topic draft !!! Empty Re: La SL ne peut pas ne pas avoir son topic draft !!!

    Message par jeanmi Dim 18 Oct - 22:50

    22h45 et benoit a repris ses bonnes vieilles habitudes ;-)
    NicoP*
    NicoP*
    Vainqueur du Tour de Suisse


    Palmarès Rivals : 7ème 2012, Vainqueur 2016
    Autres faits d'armes : Champion IBFL 2008, 2015 & 2016, 2ème en 2019 (à cause de Jean-Mi), 3ème en 2012, 2013, 2014, 2017 & 2018, en PO depuis 2008 souvent grâce à JM (merci JM!), 3ème CL 2016
    Messages : 3079

    La SL ne peut pas ne pas avoir son topic draft !!! Empty Re: La SL ne peut pas ne pas avoir son topic draft !!!

    Message par NicoP* Dim 18 Oct - 22:57

    Il est en panique : il n'a pas de C4!!! XD
    avatar
    jeanmi
    Vainqueur du Tour de Suisse


    Palmarès Rivals : 7ieme en 2011, 8ieme en 2012 et 10ieme en 2013
    Autres faits d'armes : vainqueur de la coupe et championnat odr euro2012 ,vainqueur de la coupe IBFL 2007, double vainqueur de la coupe ODR (2011, 2013) . Spolié par Nicop depuis 2008 pour les PO ibfl
    Messages : 2269

    La SL ne peut pas ne pas avoir son topic draft !!! Empty Re: La SL ne peut pas ne pas avoir son topic draft !!!

    Message par jeanmi Dim 18 Oct - 23:28

    NicoP a écrit:Il est en panique : il n'a pas de C4!!! XD
    alors ça c'est vraiment balot! ;-)
    stou**
    stou**
    Réincarnation d'Eddy Merckx


    Palmarès Rivals : Vainqueur PPL 2010-2012 ; 2ème mondial 2012
    Messages : 21700

    La SL ne peut pas ne pas avoir son topic draft !!! Empty Re: La SL ne peut pas ne pas avoir son topic draft !!!

    Message par stou** Dim 18 Oct - 23:45

    @Benoit :

    1 17 1998020 Tim Duncan 0,00 0,25 0,50 0,77 1,00 SA SA 18,7
    2 22 2002019 Tyson Chandler 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 DAL PHO 18,1
    3 27 2002054 Zach Randolph 0,25 0,50 0,80 1,00 0,85 MEM MEM 17,6
    4 28 2007008 Rudy Gay 0,50 0,75 1,00 0,85 0,57 SAC SAC 17,5
    5 31 2010018 Ty Lawson 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 DEN HOU 16,9
    6 32 2005015 Al Jefferson 0,00 0,25 0,50 0,90 1,00 CHA CHA 16,7
    7 35 2011033 Hassan Whiteside 0,00 0,25 0,50 0,81 1,00 MIA MIA 16,5
    8 38 2005001 Dwight Howard 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 HOU HOU 16,0
    9 39 2009010 Brook Lopez 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 BRK BRK 15,9
    10 41 2006057 Marcin Gortat 0,00 0,25 0,50 0,77 1,00 WAS WAS 15,8
    11 43 1997009 Kobe Bryant 0,75 1,00 0,92 0,50 0,25 LAL LAL 15,6
    12 45 2014027 Rudy Gobert 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 UTA UTA 15,4
    13 47 2010004 Tyreke Evans 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 NO NO 15,3
    14 48 2013035 Draymond Green 0,50 0,80 1,00 0,75 0,50 GS GS 15,2
    15 49 1999047 Dirk Nowitzki 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 DAL DAL 15,0
    16 50 2012003 Enes Kanter 0,00 0,25 0,50 0,78 1,00 OKC OKC 15,0
    17 51 2012019 Tobias Harris 0,50 0,75 1,00 0,75 0,50 ORL ORL 14,9
    18 52 2010021 Darren Collison 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 SAC SAC 14,8
    19 53 2009024 Serge Ibaka 0,25 0,50 0,95 1,00 0,75 OKC OKC 14,6
    20 54 2010017 Jrue Holiday 1,00 0,92 0,50 0,25 0,00 NO NO 14,5
    21 55 2012005 Jonas Valanciunas 0,00 0,25 0,54 0,94 1,00 TOR TOR 14,4
    22 56 2010009 Demar DeRozan 0,75 1,00 0,95 0,53 0,25 TOR TOR 14,4
    23 57 2012009 Kemba Walker 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 CHA CHA 14,3
    24 58 2012008 Brandon Knight 1,00 0,84 0,50 0,25 0,00 PHO PHO 14,3
    25 60 2008004 Mike Conley 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 MEM MEM 13,9
    26 61 2008009 Joakim Noah 0,25 0,50 0,75 1,00 0,95 CHI CHI 13,9
    27 62 2012022 Kenneth Faried 0,50 0,88 1,00 0,75 0,50 DEN DEN 13,9
    28 63 2010005 Ricky Rubio 0,95 1,00 0,75 0,50 0,25 MIN MIN 13,9
    29 65 2010010 Brandon Jennings 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 DET DET 13,5
    30 66 2014002 Victor Oladipo 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 ORL ORL 13,4
    31 68 2013021 Jared Sullinger 0,25 0,50 0,75 1,00 0,95 BOS BOS 13,3
    32 69 2012038 Chandler Parsons 0,25 0,50 0,95 1,00 0,75 DAL DAL 13,2
    33 70 2005026 Kevin Martin 0,75 1,00 0,80 0,50 0,25 MIN MIN 13,1
    34 71 2009025 Nicolas Batum 0,50 0,80 1,00 0,75 0,50 POR CHA 13,1
    35 72 2004018 David West 0,25 0,50 0,95 1,00 0,75 IND SA 12,9
    36 73 2013018 Terrence Jones 0,25 0,50 0,90 1,00 0,82 HOU HOU 12,9
    37 74 2002044 Joe Johnson 0,50 0,84 1,00 0,75 0,50 BRK BRK 12,9
    38 75 2014006 Nerlens Noel 0,25 0,50 0,75 1,00 0,95 PHI PHI 12,8
    39 76 2014011 Michael Carter-Williams 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 MIL MIL 12,7
    40 77 2005007 Luol Deng 0,50 0,75 1,00 0,85 0,57 MIA MIA 12,7
    41 78 2012013 Markieff Morris 0,25 0,50 0,95 1,00 0,75 PHO PHO 12,7
    42 79 2014067 Giannis Antetokounmpo 0,50 0,75 1,00 0,78 0,50 MIL MIL 12,6
    43 80 2004051 Kyle Korver 0,75 1,00 0,85 0,50 0,25 ATL ATL 12,5
    44 81 2010027 DeMarre Carroll 0,50 0,75 1,00 0,75 0,50 ATL TOR 12,4
    45 82 2006001 Andrew Bogut 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 GS GS 12,4
    46 83 2010064 Wesley Matthews 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 POR DAL 12,3
    47 84 2007021 Rajon Rondo 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 DAL SAC 12,3
    48 85 2006040 Monta Ellis 1,00 0,84 0,50 0,25 0,00 DAL IND 12,3
    49 86 2008012 Thaddeus Young 0,50 0,95 1,00 0,75 0,50 BRK BRK 12,2
    50 87 2009036 Omer Asik 0,25 0,50 0,75 1,00 0,95 NO NO 12,2
    51 88 2010008 Jordan Hill 0,25 0,50 0,79 1,00 0,86 LAL IND 12,2
    52 89 2006003 Deron Williams 0,92 1,00 0,75 0,50 0,25 BRK DAL 12,1
    53 90 2005031 Trevor Ariza 0,50 0,84 1,00 0,75 0,50 HOU HOU 12,1
    54 91 2011013 Ed Davis 0,50 0,75 1,00 0,81 0,53 LAL POR 12,1
    55 92 2009001 Derrick Rose 1,00 0,95 0,50 0,25 0,00 CHI CHI 12,0
    56 93 2013002 Michael Kidd-Gilchrist 0,50 0,80 1,00 0,75 0,50 CHA CHA 12,0
    57 94 2012060 Isaiah Thomas 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 BOS BOS 11,9
    58 95 2013039 Khris Middleton 0,50 0,80 1,00 0,75 0,50 MIL MIL 11,8
    59 96 2009031 Nikola Pekovic 0,00 0,25 0,53 0,91 1,00 MIN MIN 11,8
    60 97 2010046 Danny Green 0,75 1,00 0,84 0,50 0,25 SA SA 11,7
    61 98 2009015 Robin Lopez 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 POR NY 11,7
    62 99 2005040 Anderson Varejao 0,25 0,50 0,75 1,00 0,90 CLE CLE 11,6
    63 100 2015001 Andrew Wiggins 0,50 0,92 1,00 0,75 0,50 MIN MIN 11,6
    64 101 2007011 J.J. Redick 0,92 1,00 0,75 0,50 0,25 LAC LAC 11,4
    65 102 2002051 Tony Parker 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 SA SA 11,3
    66 103 2015002 Jabari Parker 0,25 0,50 0,95 1,00 0,75 MIL MIL 11,2
    67 104 2013003 Bradley Beal 0,84 1,00 0,75 0,50 0,25 WAS WAS 11,2
    68 105 2011066 Timofey Mozgov 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 CLE CLE 11,2
    69 106 2011002 Evan Turner 0,75 1,00 0,95 0,51 0,25 BOS BOS 11,1
    70 107 2008005 Jeff Green 0,50 0,75 1,00 0,90 0,75 MEM MEM 11,1
    71 108 2007001 Andrea Bargnani 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 NY BRK 11,0
    72 109 2012004 Tristan Thompson 0,50 0,75 1,00 0,89 0,75 CLE CLE 11,0
    73 110 2004047 Maurice Williams 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 CHA CLE 11,0
    74 111 2008023 Wilson Chandler 0,50 0,84 1,00 0,75 0,50 DEN DEN 10,9
    75 112 2010026 Taj Gibson 0,50 0,75 1,00 0,78 0,50 CHI CHI 10,9
    76 113 2005017 Josh Smith 0,50 0,75 1,00 0,89 0,75 HOU LAC 10,9
    77 114 2013017 Tyler Zeller 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 BOS BOS 10,8
    78 115 2009017 Roy Hibbert 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 IND LAL 10,8
    79 116 2003007 Carlos Boozer 0,25 0,50 0,76 1,00 0,89 LAL LAL 10,7
    80 117 2014014 Shabazz Muhammad 0,75 1,00 0,95 0,51 0,25 MIN MIN 10,7
    81 118 2013007 Harrison Barnes 0,50 0,75 1,00 0,78 0,50 GS GS 10,7
    82 119 2015010 Elfrid Payton 0,94 1,00 0,75 0,50 0,25 ORL ORL 10,7
    83 120 2012020 Donatas Motiejunas 0,00 0,25 0,50 0,90 1,00 HOU HOU 10,7
    84 121 2006022 Jarrett Jack 0,95 1,00 0,75 0,50 0,25 BRK BRK 10,6
    85 122 2006045 Lou Williams 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 TOR LAL 10,5
    86 123 2007035 P.J. Tucker 0,75 1,00 0,80 0,50 0,25 PHO PHO 10,5
    87 124 2004042 Zaza Pachulia 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 MIL DAL 10,4
    88 125 2003057 Amare Stoudemire 0,25 0,50 0,75 1,00 0,95 DAL MIA 10,4
    89 126 2015046 Jordan Clarkson 0,94 1,00 0,75 0,50 0,25 LAL LAL 10,2
    90 127 2006056 Amir Johnson 0,50 0,75 1,00 0,78 0,50 TOR BOS 10,2
    91 128 2011014 Patrick Patterson 0,50 0,75 1,00 0,75 0,50 TOR TOR 10,2
    92 129 2006033 Brandon Bass 0,50 0,75 1,00 0,85 0,57 BOS LAL 10,2
    93 130 2012012 Alec Burks 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 UTA UTA 10,1
    94 131 2008015 Rodney Stuckey 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 IND IND 10,1
    95 132 2013025 Tony Wroten 0,75 1,00 0,80 0,50 0,25 PHI PHI 10,1
    96 133 2009006 Danilo Gallinari 0,50 0,75 1,00 0,77 0,50 DEN DEN 10,0
    97 134 2008008 Brandan Wright 0,50 0,75 1,00 0,85 0,57 PHO MEM 10,0
    98 135 2001010 Jamal Crawford 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 LAC LAC 9,9
    99 136 2009021 Ryan Anderson 0,25 0,50 0,75 1,00 0,90 NO NO 9,9
    100 137 1999051 Paul Pierce 0,50 0,95 1,00 0,75 0,50 WAS LAC 9,8
    101 138 2014083 Robert Covington 0,50 0,75 1,00 0,81 0,53 PHI PHI 9,7
    102 139 2008028 Tiago Splitter 0,00 0,25 0,54 0,94 1,00 SA ATL 9,7
    103 140 2004006 Chris Kaman 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 POR POR 9,7
    104 141 2010012 Gerald Henderson 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 CHA POR 9,6
    105 142 1996027 Kevin Garnett 0,25 0,50 0,75 1,00 0,90 MIN MIN 9,5
    106 143 2006030 David Lee 0,25 0,50 0,91 1,00 0,81 GS BOS 9,5
    107 144 2015078 Langston Galloway 1,00 0,87 0,50 0,25 0,00 NY NY 9,4
    108 145 2008063 Luis Scola 0,50 0,75 1,00 0,91 0,75 IND TOR 9,4
    109 146 2008074 C.j. Watson 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 IND ORL 9,4
    110 147 2011065 Jeremy Lin 0,95 1,00 0,75 0,50 0,25 LAL CHA 9,4
    111 148 2005014 Kris Humphries 0,50 0,75 1,00 0,95 0,75 WAS WAS 9,4
    112 149 2009007 Eric Gordon 0,89 1,00 0,75 0,50 0,25 NO NO 9,3
    113 150 2005018 J.R. Smith 0,75 1,00 0,92 0,50 0,25 CLE CLE 9,2
    114 151 2014012 Steven Adams 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 OKC OKC 9,2
    115 152 2012023 Nikola Mirotic 0,25 0,50 0,95 1,00 0,78 CHI CHI 9,2
    116 153 2003026 Nene Hilario 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 WAS WAS 9,2
    117 154 2003019 Manu Ginobili 0,75 1,00 0,80 0,50 0,25 SA SA 9,2
    118 155 2006036 Ersan Ilyasova 0,50 0,75 1,00 0,95 0,75 MIL DET 9,2
    119 156 2005009 Andre Iguodala 0,75 1,00 0,81 0,50 0,25 GS GS 9,1
    120 157 2014022 Mason Plumlee 0,00 0,25 0,54 0,94 1,00 BRK POR 9,1
    121 158 2014004 Cody Zeller 0,00 0,25 0,50 0,85 1,00 CHA CHA 9,0
    122 159 2006063 Jose Calderon 0,92 1,00 0,75 0,50 0,25 NY NY 8,9
    123 160 2014009 Trey Burke 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 UTA UTA 8,8
    124 161 2004021 Boris Diaw 0,50 0,80 1,00 0,75 0,50 SA SA 8,8
    125 162 2012014 Marcus Morris 0,50 0,75 1,00 0,78 0,50 PHO DET 8,7
    126 163 2008007 Corey Brewer 0,75 1,00 0,95 0,51 0,25 HOU HOU 8,7
    127 164 2003069 Mike Dunleavy 0,50 0,75 1,00 0,91 0,75 CHI CHI 8,7
    128 165 2011019 Avery Bradley 1,00 0,85 0,50 0,25 0,00 BOS BOS 8,6
    129 166 2010016 James Johnson 0,50 0,75 1,00 0,81 0,53 TOR TOR 8,5
    130 167 2005025 Tony Allen 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 MEM MEM 8,5
    131 168 2014013 Kelly Olynyk 0,00 0,25 0,50 0,81 1,00 BOS BOS 8,5
    132 169 2010042 Patrick Beverley 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 HOU HOU 8,4
    133 170 2009009 D.J. Augustin 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 OKC OKC 8,4
    134 171 2006002 Marvin Williams 0,50 0,75 1,00 0,90 0,75 CHA CHA 8,4
    135 172 2006034 CJ Miles 0,75 1,00 0,84 0,50 0,25 IND IND 8,3
    136 173 2013014 John Henson 0,50 0,75 1,00 0,95 0,75 MIL MIL 8,3
    137 174 2013068 Alexey Shved 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 NY 8,3
    138 175 2003001 Chris Andersen 0,25 0,50 0,90 1,00 0,82 MIA MIA 8,3
    139 176 2011011 Cole Aldrich 0,00 0,25 0,50 0,85 1,00 NY LAC 8,2
    140 177 2011004 Wesley Johnson 0,75 1,00 0,88 0,50 0,25 LAL LAC 8,2
    141 178 2014005 Alex Len 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 PHO PHO 8,2
    142 179 2008027 Arron Afflalo 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 POR NY 8,2
    143 180 2009016 Marreese Speights 0,25 0,50 0,75 1,00 0,95 GS GS 8,1
    144 181 2009037 Luc Richar Mbah A Moute 0,50 0,89 1,00 0,75 0,50 PHI 8,1
    145 182 2009066 Anthony Morrow 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 OKC OKC 8,1
    146 183 2009022 Courtney Lee 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 MEM MEM 8,0
    147 184 2014017 Dennis Schroeder 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 ATL ATL 8,0
    148 185 2010023 Omri Casspi 0,50 0,75 1,00 0,75 0,50 SAC SAC 7,9
    149 186 2004080 Matt Barnes 0,50 0,88 1,00 0,75 0,50 LAC MEM 7,9
    150 187 2009019 J.J. Hickson 0,25 0,50 0,95 1,00 0,75 DEN DEN 7,9
    151 188 2013020 Evan Fournier 0,75 1,00 0,95 0,51 0,25 ORL ORL 7,8
    152 189 2003046 Tayshaun Prince 0,50 0,75 1,00 0,81 0,53 DET MIN 7,8
    153 190 2013077 Henry Sims 0,25 0,50 0,75 1,00 0,95 PHI PHI 7,7
    154 191 2014008 Kentavious Caldwell-Pope 0,75 1,00 0,80 0,50 0,25 DET DET 7,7
    155 192 2012007 Bismack Biyombo 0,25 0,50 0,95 1,00 0,78 CHA TOR 7,7
    156 193 2011015 Larry Sanders 0,50 0,75 1,00 0,75 0,50 MIL 7,7
    157 194 2012075 Donald Sloan 0,94 1,00 0,75 0,50 0,25 IND BRK 7,7
    158 195 2010028 Wayne Ellington 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 LAL BRK 7,7
    159 196 2009003 O.J. Mayo 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 MIL MIL 7,6
    160 197 2011023 Trevor Booker 0,50 0,95 1,00 0,75 0,50 UTA UTA 7,6
    161 198 2014007 Ben McLemore 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 SAC SAC 7,5
    162 199 2010041 Jodie Meeks 0,76 1,00 0,75 0,50 0,25 DET DET 7,5
    163 200 2007013 Thabo Sefolosha 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 ATL ATL 7,4
    164 201 2011028 Greivis Vasquez 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 TOR MIL 7,4
    165 202 2005005 Devin Harris 1,00 0,92 0,50 0,25 0,00 DAL DAL 7,4
    166 203 2008022 Jared Dudley 0,50 0,88 1,00 0,75 0,50 MIL WAS 7,4
    167 204 2008026 Aaron Brooks 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 CHI CHI 7,3
    168 205 2014023 Solomon Hill 0,50 0,88 1,00 0,75 0,50 IND IND 7,3
    169 206 2009012 Jason Thompson 0,00 0,25 0,50 0,85 1,00 SAC GS 7,3
    170 207 2015013 Zach LaVine 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 MIN MIN 7,3
    171 208 2015065 Tarik Black 0,00 0,25 0,50 0,85 1,00 LAL LAL 7,3
    172 209 2005028 Beno Udrih 0,94 1,00 0,75 0,50 0,25 MEM MEM 7,2
    173 210 2009034 Mario Chalmers 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 MIA MIA 7,2
    174 211 2009020 Alexis Ajinca 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 NO NO 7,2
    175 212 2012050 Lavoy Allen 0,50 0,75 1,00 0,89 0,75 IND IND 7,2
    176 213 2014064 Dwight Buycks 1,00 0,95 0,50 0,25 0,00 LAL LAL 7,2
    177 214 2012029 Cory Joseph 1,00 0,95 0,50 0,25 0,00 SA TOR 7,1
    178 215 2013034 Jae Crowder 0,50 0,92 1,00 0,75 0,50 BOS BOS 7,0
    179 216 2008016 Nick Young 0,75 1,00 0,80 0,50 0,25 LAL LAL 6,9
    180 217 2011008 Al-Farouq Aminu 0,50 0,84 1,00 0,75 0,50 DAL POR 6,9
    181 218 2005004 Shaun Livingston 0,75 1,00 0,77 0,50 0,25 GS GS 6,9
    182 219 2015016 Jusuf Nurkic 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 DEN DEN 6,9
    183 220 2011040 Lance Stephenson 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 CHA LAC 6,9
    184 221 2012017 Iman Shumpert 0,75 1,00 0,77 0,50 0,25 CLE CLE 6,8
    185 222 2014061 Arinze Onuaku 0,00 0,25 0,58 0,95 1,00 MIN MIN 6,8
    186 223 2015006 Marcus Smart 0,80 1,00 0,75 0,50 0,25 BOS BOS 6,8
    187 224 2009023 Kosta Koufos 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 MEM SAC 6,8
    188 225 2013069 Mirza Teletovic 0,50 0,75 1,00 0,81 0,53 BRK PHO 6,8
    189 226 2008018 Marco Belinelli 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 SA SAC 6,8
    190 227 2015021 Mitch McGary 0,00 0,25 0,50 0,90 1,00 OKC OKC 6,8
    191 228 2014036 Ray McCallum 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 SAC SA 6,8
    192 229 2013076 Aron Baynes 0,00 0,25 0,54 0,94 1,00 SA DET 6,7
    193 230 2002056 Jason Richardson 0,75 1,00 0,95 0,51 0,25 PHI ATL 6,7
    194 231 2005020 Jameer Nelson 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 DEN DEN 6,7
    195 232 2006018 Gerald Green 0,50 0,92 1,00 0,75 0,50 PHO MIA 6,6
    196 233 2007066 Jose juan Barea 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 DAL DAL 6,6
    197 234 2009011 Jerryd Bayless 0,95 1,00 0,75 0,50 0,25 MIL MIL 6,6
    198 235 2013008 Terrence Ross 0,75 1,00 0,88 0,50 0,25 TOR TOR 6,5
    199 236 2013011 Meyers Leonard 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 POR POR 6,5
    200 237 2012031 Bojan Bogdanovic 0,75 1,00 0,88 0,50 0,25 BRK BRK 6,5
    201 238 2013043 Mike Scott 0,50 0,75 1,00 0,81 0,53 ATL ATL 6,5
    202 239 2012028 Norris Cole 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 NO NO 6,5
    203 240 2013005 Thomas Robinson 0,25 0,50 0,95 1,00 0,78 PHI BRK 6,5
    204 241 2014024 Tim Hardaway Jr 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 NY ATL 6,4
    205 242 2008020 Jason Smith 0,00 0,25 0,50 0,83 1,00 NY ORL 6,4
    206 243 2013004 Dion Waiters 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 OKC OKC 6,4
    207 244 2014018 Shane Larkin 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 NY BRK 6,3
    208 245 2013049 Kyle O'Quinn 0,25 0,50 0,75 1,00 0,90 ORL NY 6,3
    209 246 2008031 Carl Landry 0,50 0,75 1,00 0,95 0,75 SAC PHI 6,2
    210 247 2010044 Chase Budinger 0,50 0,94 1,00 0,75 0,50 MIN IND 6,2
    211 248 2010039 Jonas Jerebko 0,50 0,75 1,00 0,78 0,50 BOS BOS 6,2
    212 249 2014068 Hollis Thompson 0,50 0,87 1,00 0,75 0,50 PHI PHI 6,2
    213 250 2013026 Miles Plumlee 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 MIL MIL 6,2
    214 251 2012002 Derrick Williams 0,50 0,75 1,00 0,90 0,75 SAC NY 6,1
    215 252 2013040 Will Barton 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 DEN DEN 6,1
    216 253 2013045 Justin Hamilton 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 MIN 6,1
    217 254 2006008 Channing Frye 0,00 0,25 0,50 0,87 1,00 ORL ORL 6,0
    218 255 2013037 Quincy Acy 0,50 0,75 1,00 0,75 0,50 NY SAC 6,0
    219 256 2002025 Samuel Dalembert 0,00 0,25 0,50 0,85 1,00 NY DAL 6,0
    220 257 2003016 Reggie Evans 0,50 0,75 1,00 0,89 0,75 SAC SAC 6,0
    221 258 2010033 Dante Cunningham 0,50 0,75 1,00 0,78 0,50 NO NO 5,9
    222 259 2000043 Shawn Marion 0,50 0,85 1,00 0,75 0,50 CLE 5,9
    223 260 2014044 Mike Muscala 0,25 0,50 0,75 1,00 0,95 ATL ATL 5,8
    224 261 2003012 Rasual Butler 0,75 1,00 0,95 0,51 0,25 WAS WAS 5,8
    225 262 2011068 Gary Neal 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 MIN WAS 5,7
    226 263 2006078 Alan Anderson 0,75 1,00 0,92 0,50 0,25 BRK WAS 5,7
    227 264 2014003 Otto Porter 0,50 0,75 1,00 0,75 0,50 WAS WAS 5,7
    228 265 2000057 Jason Terry 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 HOU HOU 5,7
    229 266 2000044 Andre Miller 1,00 0,92 0,50 0,25 0,00 SAC MIN 5,7
    230 267 2015032 K.J. McDaniels 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 HOU HOU 5,6
    231 268 2003021 Drew Gooden 0,25 0,50 0,95 1,00 0,75 WAS WAS 5,6
    232 269 2014034 Isaiah Canaan 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 PHI PHI 5,6
    233 270 2014052 Lorenzo Brown 0,75 1,00 0,75 0,50 0,25 MIN MIN 5,5
    234 271 2012034 Shelvin Mack 1,00 0,92 0,50 0,25 0,00 ATL ATL 5,5
    235 272 2009002 Michael Beasley 0,50 0,75 1,00 0,95 0,75 MIA 5,5
