EliminaVuelta 2014
Annonce & Note | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Note: Le règlement | 3 | stou** | 779 | ![]() par Matt | |
![]() | E21 : la finale | 2 | stou** | 1380 | ![]() par spruch | |
![]() | Étape 20 : la pénultième | 3 | Matt | 886 | ![]() par jeanmi | |
![]() | Étape 19 : l'antépénultième | 9 | Matt | 645 | ![]() par Matt | |
![]() | Etape 18 : ça commence à jouer couilles & table | 11 | stou** | 777 | ![]() par spruch | |
![]() | EliminaVuelta : la Gagne | 1 | stou** | 674 | ![]() par stou** | |
![]() | Etape 17 : c'est reparti !! | 6 | stou** | 645 | ![]() par stou** | |
![]() | Etape 16 1, 2 | 48 | stou** | 2132 | ![]() par stou** | |
![]() | Etape 14 | 3 | stou** | 652 | ![]() par Bertrand | |
![]() | etape 13 | 10 | stou** | 793 | ![]() par cedrick2 | |
![]() | Tous les coureurs doivent être joués avant l'E15 : point sur les coureurs forcés | 1 | stou** | 632 | ![]() par stou** | |
![]() | E12 : sans doute le dernier sprint 1, 2 | 27 | stou** | 1498 | ![]() par sylvainm | |
![]() | E11 : encore une arrivée sommet 1, 2, 3, 4 | 82 | stou** | 3541 | ![]() par Philou | |
![]() | E10 : le clm 1, 2 | 27 | stou** | 1470 | ![]() par spruch | |
![]() | E9 : Arrivée au sommet | 5 | stou** | 628 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | E8 : sprint et bordures ? (titre de bicici) | 8 | stou** | 836 | ![]() par spruch | |
![]() | E7 : Aladdin - et les Claudettes 1, 2 | 37 | Matt | 1916 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | E6 : BlédinaMaizena - La Zubida / Cumbres Gilles Verdes | 14 | spruch | 844 | ![]() par stou** | |
![]() | E4 : ben l'E4 | 9 | stou** | 734 | ![]() par Matt | |
![]() | E3 : Cadiz onze douze - Arcos de la Frontera Din dis donc à pas payer le vin alors que tu bois pas | 20 | stou** | 1071 | ![]() par Matt | |
![]() | Étape 2 | 9 | Matt | 790 | ![]() par NicoP* | |
![]() | Packs disponibles et choix des équipes 1, 2, 3 | 74 | stou** | 3264 | ![]() par Bertrand | |
![]() | Etape 1 : TTT Jerez | 5 | sylvainm | 702 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | Tirage au sort de l'ordre de draft | 14 | stou** | 960 | ![]() par stou** | |
![]() | Inscription Eliminavuelta 1, 2 | 32 | Mignard | 1943 | ![]() par stou** |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
|
|