Eliminals 2015
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pour parler du jeu 1, 2, 3 | 50 | cytep | 3961 | ![]() par sveinn | |
![]() | canadiennes 1, 2 | 26 | cytep | 1561 | ![]() par djedje | |
![]() | Etapes de la Vuelta | 22 | stou** | 1107 | ![]() par cytep | |
![]() | Choix des étapes pour la vuelta | 19 | Mignard | 1015 | ![]() par stou** | |
![]() | A propos des engagements | 0 | Mignard | 558 | ![]() par Mignard | |
![]() | Vatenfall | 9 | Mignard | 689 | ![]() par sveinn | |
![]() | Mini-draft 2 | 4 | stou** | 647 | ![]() par spruch | |
![]() | WARNING | 22 | Mignard | 1150 | ![]() par Matt | |
![]() | eneco sprint | 10 | Mignard | 776 | ![]() par djedje | |
![]() | Choix des étapes pour les tours éligibles 1, 2, 3, 4 | 93 | stou** | 4663 | ![]() par Mignard | |
![]() | eneco cg | 16 | Mignard | 953 | ![]() par Matt | |
![]() | Mini-Draft Eliminals 2015 | 15 | stou** | 1197 | ![]() par spruch | |
![]() | Tour de France 1, 2 | 25 | cytep | 1552 | ![]() par spruch | |
![]() | Eliminals chez les petits suisses | 15 | cytep | 1052 | ![]() par Matt | |
![]() | Critérium du Dauphiné : CG et arrivée au sommet du 13 juin 1, 2, 3 | 50 | stou** | 2703 | ![]() par NicoP* | |
![]() | Le règlement 2015, version définitive | 1 | stou** | 902 | ![]() par stou** | |
![]() | Giro : E2, E12, E14 | 6 | stou** | 701 | ![]() par cytep | |
![]() | Tour de Romandie (6 éliminés - CG + 6 éliminés - CLM) | 6 | spruch | 688 | ![]() par spruch | |
![]() | LBL : 6 éliminés | 3 | stou** | 628 | ![]() par cytep | |
![]() | FW : 6 éliminés | 8 | stou** | 718 | ![]() par stou** | |
![]() | Amstel Gold Race : 6 éliminés | 12 | spruch | 702 | ![]() par cytep | |
![]() | Tour de Pays Basque (6 éliminés) | 24 | bailly01 | 1219 | ![]() par bailly01 | |
![]() | Tour du Pays Basque : contre-la-montre individuel (6 éliminés) | 0 | Matt | 574 | ![]() par Matt | |
![]() | Tour des Flandres 1, 2 | 27 | spruch | 1514 | ![]() par Mignard | |
![]() | Gand - Wevelgem (6 éliminés) | 12 | Matt | 770 | ![]() par djedje | |
![]() | Tour de Catalogne (CG) 1, 2 | 38 | stou** | 1998 | ![]() par spruch | |
![]() | GP E3 - 6 éliminés | 5 | spruch | 666 | ![]() par gironico** | |
![]() | Milan San Remo | 8 | spruch | 730 | ![]() par fan de JMA | |
![]() | Paris-Nice (CG et Prologue) : clôture 8 mars, 11h | 22 | stou** | 1251 | ![]() par Matt | |
![]() | Le calendrier 2015 | 1 | stou** | 914 | ![]() par Calakr | |
![]() | Tirreno-Adriatico (T2) | 6 | stou** | 650 | ![]() par Calakr | |
![]() | WARNING | 20 | Mignard | 1204 | ![]() par stou** | |
![]() | Strade Bianche [UCI 1.HC] [7 mars 2015] : clôture 11h | 22 | stou** | 1065 | ![]() par djedje | |
![]() | Coureurs déjà joués deux fois, ne pouvant plus être joués tant que tous les coureurs ne sont pas joués une fois | 0 | stou** | 534 | ![]() par stou** | |
![]() | OHN (chewing-gum) : clôture 28 février, 11h | 7 | stou** | 721 | ![]() par djedje | |
![]() | Tour d'Oman : 9 qualifiés, 6 éliminés ; clôture le 17 février, 9h 1, 2 | 32 | stou** | 1960 | ![]() par cytep | |
![]() | Tour du Qatar : 9 qualifiés, 6 éliminés ; clôture le 8 février, 9h 1, 2 | 25 | stou** | 1631 | ![]() par Guillaume | |
![]() | TDU : 9 qualifiés, 6 éliminés 1, 2 | 36 | stou** | 3166 | ![]() par stou** | |
![]() | Discussions autour d'Eliminals 2015 1, 2 | 25 | stou** | 1756 | ![]() par Matt | |
![]() | La draft 1, 2, ... , 8, 9 | 207 | stou** | 9693 | ![]() par Mignard | |
![]() | Le calendrier prévisionnel 2015 : discussions | 17 | stou** | 1204 | ![]() par stou** | |
![]() | Eliminals 2015 : tirage au sort de l'ordre de draft | 6 | stou** | 755 | ![]() par gironico** | |
![]() | Eliminals 2015 : inscriptions | 18 | stou** | 1524 | ![]() par Mignard | |
![]() | Discussion autour du type d'étapes des T0 T1 T2 T3 à retenir dans le calendrier | 7 | stou** | 980 | ![]() par NicoP* | |
![]() | Vote pour les épreuves à inscrire au calendrier pour les courses par étapes | 8 | stou** | 668 | ![]() par Calakr |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
|
|